عنوان طرح | مجریان | وضعیت |
---|---|---|
وضعیت | ||
بررسی موانع و مشکلات به کارگیری استاندارد شماره 9 حسابداری، با عنوان حسابداری پیمان های بلند مدت | محمدعلی باقرپور ولاشانی | خاتمه یافته |
بررسی ساختار کنترل های داخلی در واحدهای دامداری دانشگاه | مهدی صالحی | خاتمه یافته |
عارضه یابی نظام حاکمیت شرکتی | محمدعلی باقرپور ولاشانی | خاتمه یافته |
مأموریت ویژه به منظور مدیریت منابع مالی دانشگاه | محمود لاری دشت بیاض | خاتمه یافته |
شناسایی موانع و مشکلات اصلی به کارگیری استاندارد های حسابداری بخش عمومی در شهرداری مشهد و ارائه راهکارهای اجرایی | رضا حصارزاده | خاتمه یافته |
مأموریت ویژه جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه | محمود لاری دشت بیاض | خاتمه یافته |
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شهرداری | مهدی صالحی | خاتمه یافته |
بررسی و تبیین سیستم قیمت تمام شده هزینه جابجایی مسافر در بخش خصوصی اتوبوسرانی مشهد جهت تعیین بهینه میزان یارانه پرداختی شهرداری | محمدجواد ساعی | خاتمه یافته |
شناسایی الگو و راهکارهای تاب آوری درآمدهای شهرداری ها و تحقق درآمدهای پایدار | محمدحسین ودیعی | خاتمه یافته |
بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری سهام شرکت صنایع روشنایی سوتارا و کشف قیمت هر سهم | محمود لاری دشت بیاض | خاتمه یافته |
ارائه راهکارهای بهینه نمودن هزینه ها | محمود لاری دشت بیاض | خاتمه یافته |
اجزای یکسان سازی کدینگ بخش مالی با کدینگ بخش برنامه ریزی | محمدجواد ساعی | خاتمه یافته |
تأثیر رابطه بازاریابی داخلی کیفیت خدمات در حوزه معاونت مالی پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خراسان | مهدی مرادی | خاتمه یافته |
روشهای کاهش هزینه فرآیندهای مالی و کنترل اسناد | مهدی مرادی | خاتمه یافته |
بررسی و شناسایی محدودیتها و چالشهای پیش روی اجرای بودجهریزی عملیاتی در صنعت برق (مطالعه برق خراسان) | محمدطاهر احمدی شادمهری - محمدرضا عباس زاده | خاتمه یافته |
شناسایی و بررسی محدودیت ها و موانع عملیات حسابداری و مالی ناشی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و ارائه راه کار های مناسب | ابوالفضل قدیری مقدم | خاتمه یافته |
تدوین روش اجرایی انطباق اسناد مالکیت با دفاتر مالی | مهدی مرادی | خاتمه یافته |
بازبینی و تدوین گردش کار انتقال دارایی در جریان ساخت به دارایی در جریان خدمت | مهدی مرادی | خاتمه یافته |
بررسی روشهای اجرائی ثبت فعالیتهای مالی ناشی از قراردادهای فاینانس | ابوالفضل قدیری مقدم | خاتمه یافته |
3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته